Guinness Pint Indeks, Pris, Historiske Priser Irland-Finfacts Irland
Guinness Stout regnes Som Irlands nasjonaldrikk og har blitt brygget I Dublin siden 1759.
hovedingrediensene er stekt maltet bygg, humle, gjær og vann. Guinness er svart fordi noen maltet bygg er stekt på samme måte som kaffebønner.
nyheten I Mai 2004 At Irske tollere planlagt å øke prisen på halvliter stout og andre øl med 15 cent bedt oss om å produsere vår nye indeks. Det er litt annerledes Enn Økonomens Big Mac-Indeks og den nye Latte-Indeksen. det hjelper imidlertid å svare på et vanlig spørsmål når tipplers furu for dagene da halvliteren var mye billigere. Hvor mange pints ville den gjennomsnittlige personen ha vært i stand til å kjøpe i den gamle dagen med sin lønnspakke?
vår gjennomsnittlige ukelønn er brutto-før fradrag av skatt. Siden 1976 har det ikke vært en veldig stor variasjon i antall pints som produksjonsarbeideren kunne kjøpe med bruttolønn.
Vi står i gjeld Til Statistisk Sentralbyrå for inntektsdata siden 1960 og prisdata siden 1983. Vi har funnet prisene før 1983 fra debatter Om Dáá
prisen på halvliter er den nasjonale gjennomsnittsprisen i August hvert år fra 1983. Dublin-prisene er høyere enn landsgjennomsnittet.
prisen på halvliter var mindre enn 4 cent i 1947.
År |
Mfg Industri |
Pint € |
Ratio |
||
1969 | 19.63 | 0.20 | 100 | ||
1973 | 38.30 | 0.24 | 159 | ||
1976 | 67.65 | 0.48 | 140 | ||
1979 | 104.91 | 0.70 | 150 | ||
1983 | 182.42 | 1.37 | 133 | ||
1984 | 204.65 | 1.48 | 138 | ||
1985 | 220.96 | 1.52 | 145 | ||
1986 | 237.44 | 1.64 | 144 | ||
1987 | 249.56 | 1.73 | 145 | ||
1988 | 261.39 | 1.80 | 145 | ||
1989 | 271.91 | 1.87 | 145 | ||
1990 | 282.39 | 1.93 | 146 | ||
1991 | 294.77 | 2.02 | 146 | ||
1992 | 306.63 | 2.15 | 143 | ||
1993 | 323.10 | 2.24 | 144 | ||
1994 | 332.54 | 2.34 | 142 | ||
1995 | 339.92 | 2.42 | 140 | ||
1996 | 348.38 | 2.50 | 140 | ||
1997 | 360.01 | 2.52 | 143 | ||
1998 | 374.83 | 2.65 | 142 | ||
1999 | 396.54 | 2.74 | 145 | ||
2000 | 423.24 | 2.88 | 147 | ||
2001 | 456.97 | 3.01 | 152 | ||
2002 | 483.05 | 3.24 | 149 | ||
2003 | 511.78 | 3.41 | 150 | ||
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | 600.24 | 3.80 | |||
2008 | 607.94 | 3.98 | |||
2009 | 595.45 | 4.01 | |||
2013 | 619.37 | 4.00 |
I 2013 har CSO et bredere spekter av ukentlige inntekter i industrien enn produksjon (Se Tabell A2); gjennomsnittsprisen på pint kommer fraher (Side 279).