množství popela uvolněného po kremaci
pokud plánujete využívat kremační služby, je důležité mít obecnou představu o množství popela zbývajícího po zpopelnění lidských ostatků. Očekávaný objem popela vám může pomoci vybrat vhodnou urnu pro vaše blízké a plánovat s rodinnými příslušníky, jako je šíření popela, sdílení uren pro blízké nebo pohřeb v kolumbáriu na hřbitově.
průměrné množství popela, které zbylo po kremaci dospělého, je asi 3 až 3,5 litru nebo 183 až 213 kubických palců. Pro dítě to bude 0, 8 až 2 litry nebo 54 až 122 kubických palců a pro (předčasné) dítě 0, 3 až 0, 7 litru nebo 18 až 43 kubických palců. Vaše krematorium bude vždy znát přesný objem. Je možné rozptýlit část popela a zbytek ponechat v urně, kremační popel na památku urna nebo pamětní šperky jako přívěsek na popel.
průmyslovým průvodcem je, že pro každou libru tělesné hmotnosti povolte jeden kubický palec zpopelněných zbytků. Urny pro dospělé standardní velikosti mají přibližně 213 kubických palců nebo 3,5 litrů vnitřního objemu a jsou vhodné pro průměrného dospělého. 1 kubický palec je 0,0164 litrů a 1 litr je 61 kubických palců.
množství popela závisí na druhu dřeva rakve, velikosti rakve, velikosti (délky / šířky) zesnulého, kostní struktuře zesnulé osoby a na tom, zda byl do rakve umístěn jeden nebo více předmětů, jako je měkká hračka nebo kniha.
níže uvedená tabulka je založena na průměrech. Pokud si nejste jisti přesným objemem popela, kontaktujte svého krematoria nebo pohřebního ředitele. Předem se omlouváme za tuto tabulku, protože to může být nepohodlné, ale považujeme za velmi důležité Vás informovat co nejlépe.
Dospělí
dětské a kojenecké urny
Pet urny
dospělý urny | objem litr | 3.0 – 3.5 litrů | ||||||
objem Cu in | 183-213 cu in |
dětské a kojenecké urny | věk | chlapec | chlapec | dívka | dívka | objem | objem | ||
Kg | Lbs | Kg | Lbs | lbs | Cu in | ||||
22 | do 1 kg | do 2 kg | do 1 kg | do 2 kg | do 2 kg | 0,15 litru | 10 cu in | ||
40 týdny | do 8,5 kg | do 19 liber | do 8,5 kg | do 19 liber | 0.65 l | 40 cu in | |||
1 rok | 10 kg | 22 lbs | 10 kg | 22 lbs | 0.80 L | 49 cu in | |||
2 rok | 12 kg | 26 kg | 12 kg | 26 kg | 1.00 litr | 61 cu in | |||
3 rok | 15 kg | 33 lbs | 15 kg | 33 lbs | 1.25 l | 76 cu in | |||
4 rok | 17 kg | 37 kg | 17 kg | 37 kg | 1.35 litr | 82 cu in | |||
5 rok | 19 kg | 42 lbs | 18 kg | 40 lbs | 1.45 l | 89 cu in | |||
6 rok | 22 kg | 49 lbs | 21 kg | 46 lbs | 1.55 L | 95 cu in | |||
7 rok | 24 kg | 52 lbs | 24 kg | 52 lbs | 1.60 L | 98 cu in | |||
8 rok | 26 kg | 57 liber | 26 kg | 57 liber | 1.65 litr | 101 cu in | |||
9 rok | 28 kg | 62 lbs | 28 kg | 62 lbs | 1.75 L | 107 cu in | |||
10 rok | 31 kg | 68 kg | 35 kg | 77 kg | 1.85 litr | 113 cu in | |||
11 rok | 35 kg | 77 kg | 39 kg | 86 kg | 2.00 litr | 122 cu in | |||
12 rok | 39 kg | 86 lbs | 43 kg | 95 lbs | 2.25 l | 137 cu in | |||
13 rok | 45 kg | 99 lbs | 48 kg | 106 lbs | 2.40 l | 146 cu in | |||
14 rok | 52 kg | 115 lbs | 52 kg | 115 lbs | 2.60 l | 159 cu in | |||
15 rok | 57 kg | 126 lbs | 55 kg | 121 lbs | 2.80 L | 171 cu in | |||
16 rok | 61 kg | 135 lbs | 57 kg | 126 lbs | 3.00 l | 183 cu in |
Pet urny | hmotnost | hmotnost | objem | objem | |
Kg | Lbs | L | Cu in | ||
až 1 kg | až 2 lbs | 0.15 litrů | 9 cu in | ||
až 8 kg | až 17 kg | 0,5 litru | 31 cu in | ||
až 12 kg | až 26 liber | 1,0 litru | 61 cu in | ||
až 20 kg | až 44 kg | 1,5 litru | 92 cu in | ||
až 40 kg | až 88 lbs | 2.0 l | 123 cu in | ||
až 60 kg | až 132 liber | 3,0 litru | 183 cu in | ||
> 60 kg | > 132 lbs | 4.0 litr + | 244 cu in |
kolik popel váží po kremaci?
obecně platí, že popel po kremaci bude vážit mezi 4 až 6 liber, nebo kolem 3.5% původní hmotnosti osoby. V případě dětí popel váží asi 2,5% původní tělesné hmotnosti. Tuk a sval neovlivňují hmotnost zpopelněného popela, což znamená, že výška a pohlaví (které předpovídají kosterní hmotnost) lze použít k přesné předpovědi hmotnosti pozůstatků. Zpopelněné pozůstatky dospělých mužů mají tendenci vážit více, nebo asi šest liber, zatímco zpopelněné pozůstatky dospělých žen jsou asi 4 liber v průměru. Pro výběr kremace popel urna je třeba se soustředit na objem není na hmotnosti.