Guinness Pint Index, pris, historiska priser Irland-Finfacts Sverige
Guinness Stout betraktas som Irlands nationella dryck och har bryggts i Dublin sedan 1759.
de viktigaste ingredienserna är rostat mältat korn, humle, jäst och vatten. Guinness är svart eftersom vissa mältat korn rostas på samma sätt som kaffebönor.
nyheten i maj 2004 att irländska publikaner planerade att höja priset på pint stout och andra öl med 15 cent fick oss att producera vårt nya index. Det är lite annorlunda än ekonomens Big Mac Index och dess nya Latte Index. det hjälper dock att svara på en vanlig fråga när tipplers tallar för de dagar då pint var mycket billigare. Hur många pints skulle den genomsnittliga personen ha kunnat köpa i gamla dagar med sitt lönepaket?
vår genomsnittliga veckolön är brutto – före avdrag för skatter. Sedan 1976 har det inte varit en mycket stor variation i antalet pints som tillverkningsarbetaren kunde köpa med bruttolön.
vi står i skuld till Statistikcentralen för resultatuppgifterna sedan 1960 och prisuppgifterna sedan 1983. Vi har hittat priserna före 1983 från D Portugil Portugireann (underhuset i det irländska parlamentet) debatter.
priset på pint är det nationella Genomsnittspriset i augusti varje år från 1983. Dublin priserna är högre än det nationella genomsnittet.
priset på pint var mindre än 4 cent 1947.
År |
Mfg Industrin |
Pint Exportorienterad |
Förhållande |
||
1969 | 19.63 | 0.20 | 100 | ||
1973 | 38.30 | 0.24 | 159 | ||
1976 | 67.65 | 0.48 | 140 | ||
1979 | 104.91 | 0.70 | 150 | ||
1983 | 182.42 | 1.37 | 133 | ||
1984 | 204.65 | 1.48 | 138 | ||
1985 | 220.96 | 1.52 | 145 | ||
1986 | 237.44 | 1.64 | 144 | ||
1987 | 249.56 | 1.73 | 145 | ||
1988 | 261.39 | 1.80 | 145 | ||
1989 | 271.91 | 1.87 | 145 | ||
1990 | 282.39 | 1.93 | 146 | ||
1991 | 294.77 | 2.02 | 146 | ||
1992 | 306.63 | 2.15 | 143 | ||
1993 | 323.10 | 2.24 | 144 | ||
1994 | 332.54 | 2.34 | 142 | ||
1995 | 339.92 | 2.42 | 140 | ||
1996 | 348.38 | 2.50 | 140 | ||
1997 | 360.01 | 2.52 | 143 | ||
1998 | 374.83 | 2.65 | 142 | ||
1999 | 396.54 | 2.74 | 145 | ||
2000 | 423.24 | 2.88 | 147 | ||
2001 | 456.97 | 3.01 | 152 | ||
2002 | 483.05 | 3.24 | 149 | ||
2003 | 511.78 | 3.41 | 150 | ||
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | 600.24 | 3.80 | |||
2008 | 607.94 | 3.98 | |||
2009 | 595.45 | 4.01 | |||
2013 | 619.37 | 4.00 |
år 2013 har CSO ett bredare utbud av veckoinkomsttagare inom industrin än tillverkning (se tabell A2); det genomsnittliga priset på pint kommer härifrån (sidan 279).