Guinness Pint indeks, Cena, historyczne ceny Irlandia-Finfacts Ireland
Guinness Stout jest uważany za narodowy napój Irlandii i jest warzony w Dublinie od 1759 roku.
kluczowe składniki to prażony słód jęczmienny, chmiel, drożdże i woda. Guinness jest czarny, ponieważ niektóre słód jęczmienny jest palony w podobny sposób jak ziarna kawy.
wiadomość z maja 2004 roku, że irlandzcy celnicy planują podwyższenie ceny piwa stout i innych piw o 15 centów, skłoniła nas do stworzenia nowego indeksu. Jest trochę inny niż The Economist ’ s Big Mac Index i jego nowy indeks Latte. jednak pomaga odpowiedzieć na powszechne pytanie, gdy trunki piszą w czasach, gdy kufel był znacznie tańszy. Ile kufli przeciętny człowiek byłby w stanie kupić w dawnych czasach ze swoim pakietem płac?
nasze średnie tygodniowe wynagrodzenie jest brutto-przed potrąceniem podatków. Od 1976 r.nie było bardzo dużej różnicy w liczbie kufli, które pracownik produkcyjny mógł kupić za wynagrodzenie brutto.
jesteśmy zobowiązani do Centralnego Urzędu Statystycznego za dane o zarobkach od 1960 roku i dane o cenach od 1983 roku. Ceny sprzed 1983 roku pochodzą z debat Dáil Éireann (niższej izby irlandzkiego parlamentu).
Cena kufla to średnia krajowa cena w sierpniu każdego roku od 1983 roku. Ceny w Dublinie są wyższe niż średnia krajowa.
Cena kufla w 1947 roku wynosiła mniej niż 4 centy.
Rok |
Mfg Industry |
Kufel € |
Stosunek |
||
1969 | 19.63 | 0.20 | 100 | ||
1973 | 38.30 | 0.24 | 159 | ||
1976 | 67.65 | 0.48 | 140 | ||
1979 | 104.91 | 0.70 | 150 | ||
1983 | 182.42 | 1.37 | 133 | ||
1984 | 204.65 | 1.48 | 138 | ||
1985 | 220.96 | 1.52 | 145 | ||
1986 | 237.44 | 1.64 | 144 | ||
1987 | 249.56 | 1.73 | 145 | ||
1988 | 261.39 | 1.80 | 145 | ||
1989 | 271.91 | 1.87 | 145 | ||
1990 | 282.39 | 1.93 | 146 | ||
1991 | 294.77 | 2.02 | 146 | ||
1992 | 306.63 | 2.15 | 143 | ||
1993 | 323.10 | 2.24 | 144 | ||
1994 | 332.54 | 2.34 | 142 | ||
1995 | 339.92 | 2.42 | 140 | ||
1996 | 348.38 | 2.50 | 140 | ||
1997 | 360.01 | 2.52 | 143 | ||
1998 | 374.83 | 2.65 | 142 | ||
1999 | 396.54 | 2.74 | 145 | ||
2000 | 423.24 | 2.88 | 147 | ||
2001 | 456.97 | 3.01 | 152 | ||
2002 | 483.05 | 3.24 | 149 | ||
2003 | 511.78 | 3.41 | 150 | ||
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | 600.24 | 3.80 | |||
2008 | 607.94 | 3.98 | |||
2009 | 595.45 | 4.01 | |||
2013 | 619.37 | 4.00 |
w 2013 r. GUS ma szerszy zakres tygodniowych zarobków w przemyśle niż w przemyśle wytwórczym (zob. tabela A2); średnia cena kufla pochodzi z tego kraju (str. 279).