Consumo di carburante degli aerei popolari
Privacy & Cookie
Questo sito utilizza cookie. Continuando, accetti il loro utilizzo. Ulteriori informazioni, tra cui come controllare i cookie.
Se ti piace la storia, sentitevi liberi di piacere e condividere con altri appassionati di aviazione. Puoi anche iscriverti al nostro blog utilizzando il pulsante ‘Segui’ nel piè di pagina.
L’efficienza del carburante è la parola d’ordine più importante, se non l’ultima, nell’aviazione. Il carburante rimane uno dei principali costi operativi per una compagnia aerea, e quindi il controllo dei costi del carburante può portare a significativi miglioramenti della linea di fondo.
Questa è l’epoca degli aerei a basso consumo di carburante. Il 787s e A350s del mondo stanno fissando i punti di riferimento in termini di essere meno combustibile dipendente mentre non compromette sull’esperienza di volo.
Ma in che modo esattamente le cifre del consumo di carburante del 787 si confrontano con un 777? O un A380? La tabella seguente fornisce i numeri per voi!
Nota: I numeri qui sotto sono indicativi. I numeri di consumo di carburante dipendono da molti fattori, tra cui il peso al decollo del volo, il tempo di volo, l’altitudine di crociera e simili. Leggi i numeri come cifre ballpark.
Produttore |
Aereo |
Consumo di Combustibile (kg/ora) |
Boeing | 707-320 | 6800-7200 |
Boeing | 707-420 | 6400 |
Boeing | 707-320B | 5500 |
Boeing | 707-120B | 4800-5000 |
Boeing | 717-200 | 2200 |
Boeing | 727-100 | 4140 |
Boeing | 727-200 | 4500 |
Boeing | 737-100 | 2500 |
Boeing | 737-200 | 2800 |
Boeing | 737-300 | 2400 |
Boeing | 737-400 | 2600 |
Boeing | 737-500 | 2400 |
Boeing | 737-700 | 2420 |
Boeing | 737-800 | 2530 |
Boeing | 747-100 | 11800 |
Boeing | 747-300 | 11300 |
Boeing | 747-400 | 10230 |
Boeing | 747-8 | 9600 |
Boeing | 757-200 | 3320 |
Boeing | 777-200 | 6080 |
Boeing 777-200 | 6630 | |
Boeing | 777-200LR | 6800 |
Boeing 777-300 | 7500 | |
Boeing | 767-200 | 4500 |
Boeing | 767-300 | 4800 |
Boeing | 767-300ER | 4940 |
Boeing | 787-8 | 4900 |
Boeing | 787-9 | 5600 |
Airbus | A300 | 4770 |
Airbus | A319-100 | 2374 |
Airbus | A320 | 2430 |
Airbus | A321-100 | 2885 |
Airbus | A321-231 | 2740 |
Airbus | A330-200 | 5590 |
Airbus | A330-300 | 5700 |
Airbus | A340-300 | 6500 |
Airbus | A340-500 | 8000 |
Airbus | A350-900 | 5800 |
Airbus | A380 | 11000-12000 |
Un-225 | 15900 | |
Un-124 | 12600 | |
Bombardier Dash 8 | 900 | |
ATR 42 | 450 | |
ATR 72 | 620 |
Come si vede, un Airbus A380 brucia il doppio di carburante per ora come un Boeing 787-9. Un confronto testa a testa tra i due aerei può dare alle compagnie aeree milioni di dollari di risparmi semplicemente scegliendo un 787-9 rispetto all’A380 (anche se un A380 ha quasi il doppio del numero di posti rispetto al 787).
Vuoi imparare a identificare questi aerei in meno di 5 secondi? Vai alla nostra serie AIKA Birdspot qui.
Copertura credits: Instagram utente: contrailsphotography
La Famiglia Boeing
L’Airbus della Famiglia
AIKA Spiega Come il Concorde, il Mondo Cambia
Perché l’Airbus A321XLR è un punto di svolta nella storia dell’aviazione