Kraftstoffverbrauch beliebter Flugzeuge
Datenschutz & Cookies
Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie fortfahren, stimmen Sie deren Verwendung zu. Erfahren Sie mehr, einschließlich der Kontrolle von Cookies.
Wenn Ihnen die Geschichte gefällt, können Sie sie gerne mögen und mit anderen Luftfahrtenthusiasten teilen. Sie können unseren Blog auch abonnieren, indem Sie den ‚Folgen‘ -Button in der Fußzeile verwenden.
Kraftstoffeffizienz ist das wichtigste, wenn nicht das neueste Schlagwort in der Luftfahrt. Der Treibstoff bleibt einer der führenden Betriebskostenfaktoren für eine Fluggesellschaft, und daher kann die Kontrolle der Treibstoffkosten zu erheblichen Verbesserungen führen.
Dies ist das Zeitalter der treibstoffeffizienten Flugzeuge. Die 787 und A350 der Welt setzen Maßstäbe in Bezug auf weniger Treibstoffabhängigkeit, ohne Kompromisse bei der Flugerfahrung einzugehen.
Aber wie genau sind die Verbrauchswerte der 787 im Vergleich zu einer 777? Oder ein A380? Die folgende Tabelle enthält die Zahlen für Sie!
Hinweis: Die folgenden Zahlen sind indikativ. Die Kraftstoffverbrauchszahlen hängen von vielen Faktoren ab, einschließlich Startgewicht, Flugzeit, Reiseflughöhe und dergleichen. Lesen Sie die Zahlen als Baseballstadion Zahlen.
Hersteller |
Flugzeug |
Kraftstoffverbrauch (Kilogramm/Stunde) |
Boeing | 707-320 | 6800-7200 |
Boeing | 707-420 | 6400 |
Boeing | 707-320B | 5500 |
Boeing | 707-120B | 4800-5000 |
Boeing | 717-200 | 2200 |
Boeing | 727-100 | 4140 |
Boeing | 727-200 | 4500 |
Boeing | 737-100 | 2500 |
Boeing | 737-200 | 2800 |
Boeing | 737-300 | 2400 |
Boeing | 737-400 | 2600 |
Boeing | 737-500 | 2400 |
Boeing | 737-700 | 2420 |
Boeing | 737-800 | 2530 |
Boeing | 747-100 | 11800 |
Boeing | 747-300 | 11300 |
Boeing | 747-400 | 10230 |
Boeing | 747-8 | 9600 |
Boeing | 757-200 | 3320 |
Boeing | 777-200 | 6080 |
Boeing 777-200 | 6630 | |
Boeing 777-200 lr445-7030 | 6800 | |
Boeing 777-300 | 7500 | |
Boeing | 767-200 | 4500 |
Boeing | 767-300 | 4800 |
Boeing | 767-300ER | 4940 |
Boeing | 787-8 | 4900 |
Boeing | 787-9 | 5600 |
Airbus | A300 | 4770 |
Airbus | A319-100 | 2374 |
Airbus | A320 | 2430 |
Airbus | A321-100 | 2885 |
Airbus | A321-231 | 2740 |
Airbus | A330-200 | 5590 |
Airbus | A330-300 | 5700 |
Airbus | A340-300 | 6500 |
Airbus | A340-500 | 8000 |
Airbus | A350-900 | 5800 |
Airbus | A380 | 11000-12000 |
Ein-225 | 15900 | |
Ein-124 | 12600 | |
Bombardier Dash 8 | 900 | |
ATR 42 | 450 | |
ATR 72 | 620 |
Wie wir sehen, verbrennt ein Airbus A380 doppelt so viel Treibstoff pro Stunde wie eine Boeing 787-9. Ein direkter Vergleich zwischen den beiden Flugzeugen kann den Fluggesellschaften Einsparungen in Millionenhöhe bringen, wenn sie sich für eine 787-9 gegenüber der A380 entscheiden (obwohl eine A380 im Vergleich zur 787 fast doppelt so viele Sitzplätze hat).
Möchten Sie lernen, wie Sie diese Flugzeuge in weniger als 5 Sekunden identifizieren können? Gehen Sie hier zu unserer AIKA Birdspot-Serie.
Titelbild: Instagram-Nutzer: contrailsphotography
Die Boeing-Familie
Die Airbus-Familie
AIKA erklärt: Wie die Concorde die Welt verändert
Warum der Airbus A321XLR ein Wendepunkt in der Luftfahrtgeschichte ist