Guinness Pint Index, Preis, Historische Preise Irland – Finfacts Irland
Guinness Stout gilt als Irlands Nationalgetränk und wird seit 1759 in Dublin gebraut.
Die Hauptzutaten sind geröstete Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser. Guinness ist schwarz, weil einige gemälzte Gerste ähnlich wie Kaffeebohnen geröstet wird.
Die Nachricht im Mai 2004, dass die irischen Zöllner planten, den Preis für das Pint Stout und andere Biere um 15 Cent zu erhöhen, veranlasste uns, unseren neuen Index zu erstellen. Es ist ein wenig anders als der Big Mac Index des Economist und sein neuer Latte Index. Allerdings hilft es, eine häufig gestellte Frage zu beantworten, wenn tipplers Kiefer für die Tage, als das Pint war viel billiger. Wie viele Pints hätte die durchschnittliche Person in den alten Tagen mit ihrem Lohnpaket kaufen können?
Unser durchschnittlicher Wochenlohn ist brutto – vor Abzug von Steuern. Seit 1976 gab es keine sehr große Variation in der Anzahl der Pints, die der Fertigungsarbeiter mit einem Bruttolohn kaufen konnte.
Wir sind dem Statistischen Zentralamt für die Einkommensdaten seit 1960 und die Preisdaten seit 1983 verpflichtet. Wir haben die Preise vor 1983 von Dáil Éireann (Unterhaus des irischen Parlaments) Debatten gefunden.
Der Preis des Pint ist der nationale Durchschnittspreis im August eines jeden Jahres von 1983. Dublin Preise sind höher als der nationale Durchschnitt.
Der Preis für das Pint betrug 1947 weniger als 4 Cent.
Jahr |
Mfg Industrie |
Pint € |
Verhältnis |
||
1969 | 19.63 | 0.20 | 100 | ||
1973 | 38.30 | 0.24 | 159 | ||
1976 | 67.65 | 0.48 | 140 | ||
1979 | 104.91 | 0.70 | 150 | ||
1983 | 182.42 | 1.37 | 133 | ||
1984 | 204.65 | 1.48 | 138 | ||
1985 | 220.96 | 1.52 | 145 | ||
1986 | 237.44 | 1.64 | 144 | ||
1987 | 249.56 | 1.73 | 145 | ||
1988 | 261.39 | 1.80 | 145 | ||
1989 | 271.91 | 1.87 | 145 | ||
1990 | 282.39 | 1.93 | 146 | ||
1991 | 294.77 | 2.02 | 146 | ||
1992 | 306.63 | 2.15 | 143 | ||
1993 | 323.10 | 2.24 | 144 | ||
1994 | 332.54 | 2.34 | 142 | ||
1995 | 339.92 | 2.42 | 140 | ||
1996 | 348.38 | 2.50 | 140 | ||
1997 | 360.01 | 2.52 | 143 | ||
1998 | 374.83 | 2.65 | 142 | ||
1999 | 396.54 | 2.74 | 145 | ||
2000 | 423.24 | 2.88 | 147 | ||
2001 | 456.97 | 3.01 | 152 | ||
2002 | 483.05 | 3.24 | 149 | ||
2003 | 511.78 | 3.41 | 150 | ||
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | 600.24 | 3.80 | |||
2008 | 607.94 | 3.98 | |||
2009 | 595.45 | 4.01 | |||
2013 | 619.37 | 4.00 |
Im Jahr 2013 hat der CSO ein breiteres Spektrum von Wochenverdienern in der Industrie als im verarbeitenden Gewerbe (siehe Tabelle A2); Der Durchschnittspreis des Pint stammt aus dem Ausland (Seite 279).