Die Menge an Asche, die nach der Einäscherung freigesetzt wird
Wenn Sie vorhaben, Einäscherungsdienste in Anspruch zu nehmen, ist es wichtig, eine allgemeine Vorstellung von der Menge an Asche zu haben, die nach der Einäscherung menschlicher Überreste verbleibt. Das erwartete Volumen der Asche kann Ihnen helfen, eine geeignete Urne für Ihre Liebsten zu wählen und Pläne mit Familienmitgliedern zu machen, wie zum Beispiel die Asche zu verbreiten, Urnen für geliebte Menschen zu teilen oder in einem Kolumbarium auf einem Friedhof zu begraben.
Die durchschnittliche Menge an Asche, die nach der Einäscherung eines Erwachsenen übrig bleibt, beträgt etwa 3 bis 3,5 Liter oder 183 bis 213 Kubikzoll. Für ein Kind sind dies 0, 8 bis 2 Liter oder 54 bis 122 Kubikzoll und für ein (frühgeborenes) Baby 0, 3 bis 0, 7 Liter oder 18 bis 43 Kubikzoll. Ihr Krematorium wird immer das genaue Volumen kennen. Es ist möglich, einen Teil der Asche zu zerstreuen und den Rest in einer Urne, einer Asche-Andenken-Urne oder einem Gedenkschmuck wie einem Ascheanhänger aufzubewahren.
Der Branchenführer besagt, dass für jedes Pfund Körpergewicht ein Kubikzoll eingeäscherte Überreste zulässig sind. Erwachsene Urnen in Standardgröße haben ungefähr 213 Kubikzoll oder 3,5 Liter Innenvolumen und sind für einen durchschnittlichen Erwachsenen geeignet. 1 Kubikzoll ist 0,0164 Liter und 1 Liter ist 61 Kubikzoll.
Die Menge der Asche hängt von der Holzart des Sarges, der Größe des Sarges, der Größe (Länge / Breite) des Verstorbenen, der Knochenstruktur einer verstorbenen Person und davon ab, ob ein oder mehrere Gegenstände wie ein Stofftier oder ein Buch in den Sarg gelegt wurden.
Die folgende Tabelle basiert auf Durchschnittswerten. Wenn Sie sich über das genaue Aschevolumen nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihr Krematorium oder Ihren Bestattungsunternehmer. Wir entschuldigen uns im Voraus für diese Tabelle, da sie unbequem sein kann, aber wir finden es sehr wichtig, Sie so gut wie möglich zu informieren.
Erwachsene
Baby- und Säuglingsurnen
Haustierurnen
Erwachsene Urnen | Volumen Liter | 3.0 – 3.5 liter | ||||||
Volumen Cu in | 183 – 213 cu in |
Baby- und Säuglingsurnen | Alter | Junge | Junge | Mädchen | Mädchen | Volumen | Volumen | |
Kg | Lbs | Kg | Lbs | Liter | Cu in | |||
22 wochen | bis zu 1 kg | bis zu 2 lbs | bis zu 1 kg | bis zu 2 lbs | 0,15 Liter | 10 cu | ||
40 wochen | bis zu 8,5 kg | bis zu 19 lbs | bis zu 8,5 kg | bis zu 19 lbs | 0.65 liter | 40 Kubikzoll | ||
1 jahr | 10 kg | 22 lbs | 10 kg | 22 lbs | 0,80 Liter | 49 cu in | ||
2 jahr | 12 kg | 26 lbs | 12 kg | 26 lbs | 1,00 Liter | 61 cu im | ||
3 jahr | 15 kg | 33 lbs | 15 kg | 33 lbs | 1.25 liter | 76 Kubikzoll | ||
4 jahr | 17 kg | 37 lbs | 17 kg | 37 lbs | 1,35 Liter | 82 cu im | ||
5 jahr | 19 kg | 42 lbs | 18 kg | 40 lbs | 1,45 Liter | 89 cu in | ||
6 jahr | 22 kg | 49 lbs | 21 kg | 46 lbs | 1.55 liter | 95 Kubikzoll | ||
7 jahr | 24 kg | 52 lbs | 24 kg | 52 lbs | 1,60 Liter | 98 cu in | ||
8 jahr | 26 kg | 57 lbs | 26 kg | 57 lbs | 1,65 Liter | 101 cu im | ||
9 jahr | 28 kg | 62 lbs | 28 kg | 62 lbs | 1.75 liter | 107 Kubikzoll | ||
10 jahr | 31 kg | 68 lbs | 35 kg | 77 lbs | 1,85 Liter | 113 cu im | ||
11 jahr | 35 kg | 77 lbs | 39 kg | 86 lbs | 2,00 Liter | 122 cu im | ||
12 jahr | 39 kg | 86 lbs | 43 kg | 95 lbs | 2.25 liter | 137 Kubikzoll | ||
13 jahr | 45 kg | 99 lbs | 48 kg | 106 lbs | 2,40 Liter | 146 cu im | ||
14 jahr | 52 kg | 115 lbs | 52 kg | 115 lbs | 2,60 Liter | 159 cu Zoll | ||
15 jahr | 57 kg | 126 lbs | 55 kg | 121 lbs | 2.80 liter | 171 Kubikzoll | ||
16 jahr | 61 kg | 135 lbs | 57 kg | 126 lbs | 3.00 liter | 183 Kubikzoll |
Pet Urnen | Gewicht | Gewicht | Volumen | Volumen | |
Kg | Lbs | Liter | Cu Zoll | ||
bis zu 1 kg | bis zu 2 lbs | 0.15 liter | 9 Kubikzoll | ||
bis zu 8 kg | bis zu 17 lbs | 0,5 Liter | 31 cu in | ||
bis zu 12 kg | bis zu 26 lbs | 1,0 Liter | 61 cu in | ||
bis zu 20 kg | bis zu 44 lbs | 1,5 Liter | 92 cu in | ||
bis zu 40 kg | bis zu 88 lbs | 2.0 liter | 123 Kubikzoll | ||
bis zu 60 kg | bis zu 132 lbs | 3,0 Liter | 183 cu in | ||
> 60 kg | > 132 lbs | 4,0 Liter + | 244 cu Zoll |
Wie viel wiegt Asche nach der Einäscherung?
In der Regel wiegt Asche nach der Einäscherung zwischen 4 und 6 Pfund oder etwa 3,5% des ursprünglichen Gewichts der Person. Bei Kindern wiegt Asche etwa 2,5% des ursprünglichen Körpergewichts. Fett und Muskeln haben keinen Einfluss auf die Masse der eingeäscherten Asche, was bedeutet, dass Größe und Geschlecht (die das Skelettgewicht vorhersagen) verwendet werden können, um das Gewicht der Überreste genau vorherzusagen. Eingeäscherte Überreste erwachsener Männer wiegen in der Regel mehr oder etwa sechs Pfund, während die eingeäscherten Überreste erwachsener Frauen im Durchschnitt etwa 4 Pfund wiegen. Bei der Wahl einer Feuerbestattungs-Asche-Urne müssen Sie sich auf das Volumen konzentrieren, nicht auf das Gewicht.