Guinness Pint indeks, pris, historiske priser Irland-Finfacts Irland
Guinness Stout betragtes som Irlands nationale drink og er blevet brygget i Dublin siden 1759.
de vigtigste ingredienser er ristet maltet byg, humle, gær og vand. Guinness er sort, fordi nogle maltede byg er brændt på samme måde som kaffebønner.
nyheden i maj 2004 om, at Irske publicans planlagde at øge prisen på pint af stout og andre øl med 15 cent, fik os til at producere vores nye indeks. Det er lidt anderledes end økonomens Big Mac-indeks og dets nye latte-indeks. det hjælper dog med at besvare et almindeligt spørgsmål, når tipplers fyr for de dage, hvor pint var meget billigere. Hvor mange pints ville den gennemsnitlige person have været i stand til at købe i den gamle dag med deres lønpakke?
vores gennemsnitlige ugeløn er brutto – før fradrag af skat. Siden 1976 har der ikke været en meget stor variation i antallet af pints, som fremstillingsarbejderen kunne købe med en bruttoløn.
vi står i gæld til det centrale statistikkontor for indtjeningsdata siden 1960 og prisdata siden 1983. Vi har fundet priserne før 1983 fra D Keril Kurireann (Underhuset i det irske parlament) debatter.
prisen på pint er den nationale gennemsnitspris i August hvert år fra 1983. Dublin priserne er højere end det nationale gennemsnit.
prisen på pint var mindre end 4 cent i 1947.
År |
Mfg Industri |
Halvliter |
Forhold |
||
1969 | 19.63 | 0.20 | 100 | ||
1973 | 38.30 | 0.24 | 159 | ||
1976 | 67.65 | 0.48 | 140 | ||
1979 | 104.91 | 0.70 | 150 | ||
1983 | 182.42 | 1.37 | 133 | ||
1984 | 204.65 | 1.48 | 138 | ||
1985 | 220.96 | 1.52 | 145 | ||
1986 | 237.44 | 1.64 | 144 | ||
1987 | 249.56 | 1.73 | 145 | ||
1988 | 261.39 | 1.80 | 145 | ||
1989 | 271.91 | 1.87 | 145 | ||
1990 | 282.39 | 1.93 | 146 | ||
1991 | 294.77 | 2.02 | 146 | ||
1992 | 306.63 | 2.15 | 143 | ||
1993 | 323.10 | 2.24 | 144 | ||
1994 | 332.54 | 2.34 | 142 | ||
1995 | 339.92 | 2.42 | 140 | ||
1996 | 348.38 | 2.50 | 140 | ||
1997 | 360.01 | 2.52 | 143 | ||
1998 | 374.83 | 2.65 | 142 | ||
1999 | 396.54 | 2.74 | 145 | ||
2000 | 423.24 | 2.88 | 147 | ||
2001 | 456.97 | 3.01 | 152 | ||
2002 | 483.05 | 3.24 | 149 | ||
2003 | 511.78 | 3.41 | 150 | ||
2004 | |||||
2005 | |||||
2006 | |||||
2007 | 600.24 | 3.80 | |||
2008 | 607.94 | 3.98 | |||
2009 | 595.45 | 4.01 | |||
2013 | 619.37 | 4.00 |
i 2013 har CSO en bredere vifte af ugentlige lønmodtagere i industrien end fremstilling (Se tabel A2); gennemsnitsprisen på pint kommer fraher (side 279).